Trémies
Qualité et service ne sont pas toujours gage de prix élévés !
Trouvez la
trémie qui correspond à votre besoin. Grâce à notre large gamme d'entonnoirs, choisissez la capacité qui vous convient.
Principales caractéristiques dimensionnelles de nos trémies (cotes exprimées en mm) :

 | CAPACITE DE TREMIE |
 m3 | Poids en Kg | A | B | C | D | E | F | H |
| 5 | 1100 | 3000 | 1500 | 1280 | 3152 | 450 | 1080 | 0 |
| 10 | 1410 | 3000 | 2050 | 1280 | 3702 | 450 | 1080 | 550 |
| 15 | 2050 | 4000 | 2480 | 1280 | 4210 | 450 | 1080 | 0 |
| 20 | 2450 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 310 |
| 25 | 2860 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 630 |
| 30 | 3230 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 940 |
| 40 | 3810 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 1560 |
Autres contenances de nos trémies sur demande- Trémies pyramidales en acier
- Système de vidage par casque manuel déporté
- Livrées en éléments à boulonner, au gabarit routier
- Notice d'assistance au montage fournie à la livraison