Qualité et service ne sont pas toujours gage de prix élevés !
Trouvez dans notre matériel de stockage la trémie qui correspond à votre besoin. Que l'on parle de silo à grains, de trémie pour agrégats ou d'entonnoir à céréales, choisissez le contenant qui vous convient.
Pour gérer le débit sous la trémie ou en sortie de trémie, nous proposons également des extracteurs à bande.
Principales caractéristiques dimensionnelles de nos trémies (cotes exprimées en mm) :

| CAPACITE DE TREMIE |
m3 | Poids en Kg | A | B | C | D | E | F | H |
| 5 | 1100 | 3000 | 1500 | 1280 | 3152 | 450 | 1080 | 0 |
| 10 | 1410 | 3000 | 2050 | 1280 | 3702 | 450 | 1080 | 550 |
| 15 | 2050 | 4000 | 2480 | 1280 | 4210 | 450 | 1080 | 0 |
| 20 | 2450 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 310 |
| 25 | 2860 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 630 |
| 30 | 3230 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 940 |
| 40 | 3810 | 4000 | 2790 | 1150 | 4440 | 500 | 950 | 1560 |
![]() |

![]() |
Calculer en ligne, la puissance motrice de votre transporteur à bande. |
![]() |
Profitez de nos offres de location pour transporteur à bande Manukit et convoyeur à bande Manubloc |
![]() |
Faites votre demande de transporteur / convoyeur Manukit ou Manubloc en ligne |